Backlinks Gesundheit kaufen: Websites und Preise
Ein Link von einer Seite zum selben Thema zählt mehr. Diese Websites sind nach organischem Traffic sortiert, mit Kennzahlen und Preis.
- Websites
- 8
- Ab
- 17 €
| Website | DR | TF | Traffic | Link | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| Site DE n°12 | — | 26 | 358 | 17 € | 17 € |
| Site DE n°31 | — | 26 | 8 | 17 € | 17 € |
| Site DE n°13 | 25 | 17 | — | 17 € | 17 € |
| Site DE n°38 | 4 | 17 | — | 20 € | 20 € |
| Site DE n°42 | 28 | 22 | — | 18 € | 18 € |
| Site DE n°3 | — | — | — | 20 € | 20 € |
| Site DE n°20 | — | — | — | 20 € | 20 € |
| Site DE n°23 | 13 | 22 | — | 27 € | 27 € |
Unser Rat
Bei Gesundheitsthemen achtet Google besonders auf Verlässlichkeit: Bleiben Sie sachlich und nennen Sie Quellen.
Häufige Fragen
Kann ich die Websites ohne Konto sehen?
Ja. Kennzahlen und Preise sind ohne Konto sichtbar. Die Anmeldung ist erst bei der Bestellung nötig.
Wer schreibt den Artikel?
Sie liefern Ihren Artikel oder bestellen die Redaktion.
Was erhalte ich nach der Bestellung?
Die URL der Veröffentlichung.